ଏକ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ରିଫ୍ରେକ୍ଟୋରୀ ସାମଗ୍ରୀ କ’ଣ?ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାଧାରଣ ନିୟମ, ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 623K (350 ° C) ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍, ତାପଜ ଚାଳନା 0. 14W / (mK) ପଦାର୍ଥରୁ କମ୍ ଅଟେ |ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣତ light ହାଲୁକା, ଖାଲି, ଖଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପଜ ଚାଳନା |ଏହା ସାଧାରଣତ the ତାପଜ ଉପକରଣ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନରେ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ (ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ) ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ମୋ ଦେଶରେ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତାପ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |ସେହି ସମୟରେ, ଭଲ ଧ୍ୱନି ଅବଶୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଖଣ୍ଡ ବା ଫାଇବ୍ରସ୍ ଗଠନ ହେତୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |
(1) ତାପଜ ଚାଳନା |ଏକ ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ, ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ |ସାଧାରଣତ ,, ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି 0.14W / (mK) ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ |ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ, ତାପଜ ଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ |
(୨) ବଲ୍କ ସାନ୍ଧ୍ରତା, ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିରଳ ଓଜନ-ସାଧାରଣତ low ନିମ୍ନ-ଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ଉଚିତ, ସାଧାରଣତ heat ଉତ୍ତାପ ହାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତେଣୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ | ।
(3) ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି |ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ଓଜନ ଏବଂ ବଳ ତଳେ ବିକୃତ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏହାର ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି 3 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମିରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
(4) ଜଳ ଶୋଷଣ ହାର |ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳ ଶୋଷିବା ପରେ, ଏହା କେବଳ ଥର୍ମାଲ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, l ଧାତୁ ସ୍କିମିଂ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ |ତେଣୁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କମ୍ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ହାର ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତାପ-ଇନସୁଲେଟିଂ ପଦାର୍ଥ ବାଛିବା ଉଚିତ |
(5) ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତାପମାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ସହିତ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ |ତାପଜ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ “ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର” ହେଉଛି ଆଧାର |
ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ introduced ାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପଦାର୍ଥ କ’ଣ ତାହା ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ହେଉଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା |ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଛି |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -02-2021 |